株式基本情報
2021年3月末現在
横にスクロールできます。
上場市場 | 東証1部(証券コード6463) |
---|---|
発行可能株式総数 | 135,000,000株 |
発行済株式の総数 | 36,100,099株 |
議決権を有する株主数 | 10,249名 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日までの1年 |
定時株主総会 | 基準日 毎年3月31日 開催日 毎年6月中 |
剰余金の配当 期末配当基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当 中間配当基準日 | 9月30日 |
単元株式数 | 100株 |
公告の方法 | 電子公告(事故その他やむを得ない場合は日本経済新聞に掲載) https://www.tpr.co.jp |
株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 同事務取扱場所 |
東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
お問い合わせ先 |
■郵送物送付先
■電話お問い合わせ
■各種手続お取扱店(住所変更、株主配当金受取り方法の変更等)
■未払配当金のお支払 みずほ信託銀行及びみずほ銀行の本店及び全国各支店 ■ご注意
|
大株主状況
横にスクロールできます。
株主名 | 所有株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
明治安田生命保険相互会社 | 2,395 | 6.63 |
損害保険ジャパン株式会社 | 2,293 | 6.35 |
株式会社日本カストディ銀行 信託口 | 1,991 | 5.51 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 信託口 | 1,795 | 4.97 |
TPR株式会社 | 1,536 | 4.25 |
株式会社みずほ銀行 | 1,519 | 4.20 |
ヒューリック株式会社 | 1,232 | 3.41 |
東京建物株式会社 | 934 | 2.58 |
TPR取引先持株会 | 892 | 2.46 |
BBH FOR FIDELITY PURITAN TR: FIDELITY SR INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND |
883 | 2.44 |
所有者別株式分布状況
横にスクロールできます。
所有者 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
金融機関 | 15,416 | 42.7 |
外国人 | 7,346 | 20.3 |
その他国内法人 | 6,553 | 18.2 |
個人・その他 | 4,661 | 12.9 |
自己名義株主 | 1,536 | 4.3 |
証券会社 | 589 | 1.6 |